中国共产党乡宁县纪律检查委员会
2022年度部门预算
目录
第一部分 部门概况
一、本部门主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2022年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2022年度部门预算报表
一、中国共产党乡宁县纪律检查委员会2022年预算收支总表
二、中国共产党乡宁县纪律检查委员会2022年预算收入总表
三、中国共产党乡宁县纪律检查委员会2022年预算支出总表
四、中国共产党乡宁县纪律检查委员会2022年财政拨款收支总表
五、中国共产党乡宁县纪律检查委员会2022年一般公共预算支出预算表
六、中国共产党乡宁县纪律检查委员会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中国共产党乡宁县纪律检查委员会2022年政府性基金预算收入预算表
八、中国共产党乡宁县纪律检查委员会2022年政府性基金预算支出预算表
九、中国共产党乡宁县纪律检查委员会2022年政府采购支出预算表
十、中国共产党乡宁县纪律检查委员会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、中国共产党乡宁县纪律检查委员会2022年“三经费预算财政拨款情况统计表
公”
十二、中国共产党乡宁县纪律检查委员会2022年财政项目支出绩效目标表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
中国共产党乡宁县纪律检查委员会
2022年部门预算公开
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对县委工作部门、县委批准设立的党组(党委)、乡镇级党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督;受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
(三)在市委巡察工作领导小组和县委领导下组织开展巡察工作,配合县委巡察工作领导小组指导乡镇党委,县直有关部门觉组(党委)巡察工作
(四)负责全县监察工作,贯彻落实党中央、中央纪委
国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、何私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
(六)负责组织协调全县的全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
(七)负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究:制定或者修改县内纪检监察各项制度,参与起草制定县内规范性文件。
(八)负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作,督促有关单位做好相关工作。
(九)根据干部管理权限,负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇纪检机关;县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作(十)完成中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委和县委交办的其他任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、组织部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、综合室、党风政风监督室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三审查调查室、第四审查调查室、第五审查调查室、第六审查调查室、10个派驻纪检监察组、派驻焦煤集团纪委;本部门下设两个事业机构:警示教育中心和网络技术中心。
三、2022年部门主要工作任务及目标
全县纪检监察机关要按照省市县委统一安排部署,围绕实现政治清明、政府清廉、干部清正、文化清和、社会清朗总目标,立足职责定位,强化责任担当,扎实开展读史思廉、责任保廉、高压稳廉、制度促廉、文化育廉和单位助廉“六廉活动”,自觉把清廉乡宁建设要求贯穿到纪检监察工作全过程各方面,充分发挥自身组织作用和系统优势,督促全县各级党组织落实主体责任,开展共创共建,为创造风清气正政治生态和公平公正发展环境提供坚强保障。(一)是以捍卫“两个确立”为抓手,深入推进政治监督;(二)是以织密愁防体系为抓手,强化一体推进“三不”;(三)是以坚持纠树并举为抓手,驰而不息纠治“四风”:(四)是以等实现精准高效为抓手,全面做实日常监督;(五)是以立足政治巡察为抓手,持续发挥“利剑”作用;(六)是以开展专项整治为抓手,维护群众根本利益;(七)是以贯通“两个责任”为抓手,释放改革治理效能。
第二部分2022年度部门预算表
(十二张表附后)
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
中国共产党乡宁县纪律检查委员会2022年度收入、支出预算总计1823.81万元,与上年相比收、支预算总计各增加166.23万元,增长10.03%,其中:
(一)收入预算总计1823.81万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计1823.81万元。
(1)一般公共预算收入预算1823.81万元,与上年相比增加166.23万元,增长10.03%,主要原因是人员增加,人员经费年增加:项目增加。
(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%,主要原因是本部门无政府性基金,
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%,主要原因是本部门无财政专户管理资金。
3.国有资本经营收入预算总计0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门无国有资本经营收入。
4.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门无其他资金收入。
(二)支出预算总计1823.81万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出1588.06万元,主要用于工资福利、公用经费支出和项目支出,与上年相比增加150.30万元,增长10.45%。主要原因是人员增加,人员经费年增加;项目增加。
2.社会保障和就业支出111.82万元,主要用于养老保险、失业保险和工伤保险支出,与上年相比增加1.53万元,增加1.38%,主要原因是人员增加,各项保险支出相应增加。
3.卫生健康支出46.2万元,主要用于医疗保险支出。
与上年相比增加0.55万元,增加1.20%,主要原因是人员增加,卫生健康支出相应增加,
4.住房保障支出77.73万元,主要用于住房公积金支出。
与上年相比增加13.85万元,增加21.68%,主要原因是人员增加及住房公积金比率上调,住房保障支出相应增加。
5.基本支出预算数为1212.39万元,与上年相比增加14.31万元,增长1.19%,主要原因是人员增加,工资及人员福利支出相应增加,项目支出预算数为611.42万元。与上年相比增加151.92万元,增长33.06%。主要原因是项目增加。
二、收入预算情况说明
中国共产党乡宁县纪律检查委员会本年收入预算合计1823.81万元,其中:一般公共预算收入1823.81万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;其他资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
中国共产党乡宁县纪律检查委员会本年支出预算合计1823.81万元,其中:基本支出1212.39万元,占66.48%;项目支出611.42万元,占33.52%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
中国共产党乡宁县纪律检查委员会2022年度财政拨款收、支总预算1823.81万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加166.23万元,增长10.03%。主要原因是人员增加,人员经费年增加:项目增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中国共产党乡宁县纪律检查委员会2022年一般公共预算支出预算1823.81万元,与上年相比增加166.23万元,增长10.03%,主要原因是人员增加,人员经费年增加;项目增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中国共产党乡宁县纪律检查委员会2022年度一般公共预算基本支出预算1212.39万元,其中:
(一)人员经费954.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费,奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费258.12万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新,其他资本性支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
中国共产党乡宁县纪律检查委员会2022年政府性基金支出预算支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%,主要原因是本部门无政府性基金支出。
八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中国共产党乡宁县纪律检查委员会2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%公务用车购置及运行费支出87.39万元(含巡察办公务用车运行维护费12.69万元;执法执勤车辆购置50万元,公务用车运行维护费24.7万元),占“三公”经费的86.08%;公务接待费支出14.13万元,占“三公”经费的13.92%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。
2.公务用车购置及运行费预算支出87.39万元,其
(1)公务用车购置预算支出50万元,比上年预算增加50万元。
(2)公务用车运行维护费预算支出37.39万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出14.13万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因与上年预算数相同。
九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出258.12万元,与上年相比减少12.7万元,降低4.69%。
主要原因是:2022年维修(护)费列入项目预算。
十、政府采购支出预算情况说明
2022年度政府采购支出预算总额72.4万元,其中:拟采购货物支出72.4万元,拟采购工程支出0万元,拟购买服务支出0万元。
十一、国有资产占用情况
本部门共有车辆10辆(其中包含巡察办车辆3辆),其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。
十二、预算绩效目标设置情况说明
2022年度,本部门单位共16个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计1823.81万元;本部门单位整体支出(√纳入、口未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金1823.81万元。
十三、其他说明
(一)政府债券公开
1.一般债券公开
(1)上年一般债券资金使用情况;
本部门无一般债券资金
(2)上年一般债券项目建设进度、运营情况等;
本部门无一般债券项目
2.专项债券公开
(1)上年专项债券资金使用情况;
本部门无专项债券资金
(2)上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等;本部门无专项债券对应项目
(3)上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况
本部门无专项债券项目
(二)其他
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
二、单位资金收入:包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2022年预算收支总表
部门:[107001]中国共产党乡宁县纪律检査委员会 单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 |
一、一般公共预算 | 1,823.81 | 一般公共服务支出 | 1,588. 06 |
二、政府性基金预算 | 外交支出 | ||
三、财政专户管理资金 | 国防支出 | ||
四、单位资金 | 公共安全支出 | ||
教育支出 | |||
科学技术支出 | |||
文化旅游体育与传媒支岀 | |||
社会保障和就业支出 | 111.82 | ||
社会保险基金支出 | |||
卫生健康支岀 | 46.20 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探工业信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 77.73 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支岀 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 1,823.81 | 本年支出合计 | 1,823.81 |
2022年预算收入总表
单位:万元
项目 | 2022年预算数 | |||||
功能科目编 码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理 洛金 | 单位资金 |
合计 | 1,823.81 | 1, 823. 81 | ||||
201 | [201]-般公共服务支出 | 1, 588. 06 | 1, 588. 06 | |||
20111 | [20111]纪检监察事务 | 1, 588. 06 | 1, 588. 06 | |||
2011101 | [2011101]行政运行 | 991. 63 | 991. 63 | |||
2011102 | [2011102]-般行政管理事务 | 596. 43 | 596. 43 | |||
208 | [208]社会保障和就业支出 | 111.82 | 111.82 | |||
20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 108. 74 | 108.74 | |||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108. 74 | 108.74 | |||
20827 | [20827]财政对其他社会保险基金的补助 | 3. 08 | 3. 08 | |||
2082701 | [2082701]财政对失业保险基金的补助 | 1. 78 | 1.78 | |||
2082702 | [2082702]财政对工伤保险基金的补助 | 1.30 | 1. 30 | |||
210 | [210]卫生健康支出 | 46. 20 | 46. 20 | |||
21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 46. 20 | 46. 20 | |||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 46. 20 | 46. 20 | |||
221 | [221]住房保障支出 | 77. 73 | 77. 73 | |||
22102 | [22102]住房改革支出 | 77. 73 | 77. 73 | |||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 77. 73 | 77. 73 | |||
2022年预算支出总表
单位:万元
项目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,823.81 | 1, 212. 39 | 611.42 | |
[201] 一般公共服务支出 | 1, 588. 06 | 976. 64 | 611.42 | |
201 | [20111]纪检监察事务 | 1, 588. 06 | 976. 64 | 611.42 |
2011101 | [2011101]行政运行 | 991. 63 | 976. 64 | 14. 99 |
; 2011102 | [2011102]-般行政管理事务 | 596. 43 | 596. 43 | |
[208]社会保障和就业支出 | 111.82 | 111.82 | ||
208 | [20805]行政事业单位养老支出 | 108. 74 | 108. 74 | |
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保 | 108. 74 | 108. 74 | |
208 | [20827]财政对其他社会保险基金的* | 3. 08 | 3. 08 | |
2082701 | [2082701]财政对失业保险基金的补 | 1. 78 | 1. 78 | |
2082702 | [2082702]财政对工伤保险基金的补 | 1.30 | 1. 30 | |
[210]卫生健康支出 | 46. 20 | 46. 20 | ||
210 | [21011]行政事业单位医疗 | 46. 20 | 46. 20 | |
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 46. 20 | 46. 20 | |
[221]住房保障支出 | 77. 73 | 77. 73 | ||
221 | [22102]住房改革支出 | 77. 73 | 77. 73 | |
2210201 | [2210201]住房公积金 | 77. 73 | j 77.73 | |
2022年财政拨款收支总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |||
一、一般公共预算 | 1,823.81 | 一般公共服务支出 | 1, 588. 06 | 1, 588. 06 | |
二、政府性基金预算 | 外交支出 | ||||
国防支出 | |||||
公共安全支出 | |||||
教育支出 | |||||
科学技术支出 | |||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 111.82 | 111.82 | |||
社会保险基金支出 | |||||
卫生健康支出 | 46. 20 | 46. 20 | |||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 77.73 | 77. 73 | |||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 1,823.81 | 本年支出合计 | 1,823.81 | 1,823.81 | |
2022年一般公共预算支出预算表
部门:[107001]中国共产党乡宁县纪律检查委员会 单位:万元
项目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,823.81 | 1, 212. 39 | 611.42 | |
[201] 一般公共服务支出 | 1, 588. 06 | 976. 64 | 611.42 | |
[20111]纪检监察事务 | 1, 588. 06 | 976. 64 | 611.42 | |
2011101 | [2011101]行政运行 | 991. 63 | 976. 64 | 14. 99 |
2011102 | [2011102] 一般行政管理事务 | 596. 43 | 596. 43 | |
[208]社会保障和就业支出 | 111.82 | 111.82 | ||
[20805]行政事业单位养老支出 | 108. 74 | 108.74 | ||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108. 74 | 108. 74 | |
[20827]财政对其他社会保险基金的补助 | 3. 08 | 3. 08 | ||
2082701 | [2082701]财政对失业保险基金的补助 | 1. 78 | 1.78 | |
2082702 | [2082702]财政对工伤保险基金的补助 | 1. 30 | 1. 30 | |
[210]卫生健康支出 | 46. 20 | 46. 20 | ||
[21011]行政事业单位医疗 | 46. 20 | 46. 20 | ||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 46. 20 | 46. 20 | |
[221]住房保障支出 | 77. 73 | 77. 73 | ||
[22102]住房改革支出 | 77. 73 | 77. 73 | ||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 77. 73 | 77. 73 | |
一般公共预算安排基本支出分经济科目表
单位:万元
经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
1, 212. 390000 | ||
501 | 867.830000 | |
[5010UT资奖金津补贴 | 632.080000 | |
[50102]社会保障缴费 | 158. 020000 | |
L50103]住房公积金 | 77.730000 | |
502 | 258.120000 | |
[50201]办公经费 | 197.540000 | |
[50202]会议费 | 2. 250000 | |
E50203]培训费 | 9. 900000 | |
[50205]委托业务费 | 9. 600000 | |
[50206]公务接待费 | 14. 130000 | |
L50208]公务用车运行维护费 | 24. 700000 | |
505 | 86. 440000 | |
[50501]工资福利支出 | 86. 440000 |
2022年政府性基金预算收入表
单位:万元
项目 | 政府性基金收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
2022年政府性基金预算支出表
单位:万元
项目 | 政府性基金支出预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
政府采购预算明细表
単位:万元
单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 部门支 出经济 分类 | 支出项 目类别 | 资金 来源 | 资金性 质 | 政府采购品目 | 采购数觉 | 单价 | 政府采购预算金额 | |||||||
预算总计 | 政府预算资金 | 财政专户管理 资金 | 单位资金 | ||||||||||||||
政府预算 资金合计 | 一般公共预算 资金 | 政府性基金预 算资金 | 国有资本经营 预算资金 | 其中:上级或下级 财政补助资金 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 51.00 | 72. 40 | 72. 40 | 72. 40 | |||||||||||||
107 | 51.00 | 72. 40 | 72. 40 | 72. 40 | |||||||||||||
107001 | [107001]中国共产党乡宁县纪律检査委员会 | 14102922107Y200000012-办公设备购置 | 30902 | 运转类 | 11 | 1111 | 砕纸机 | 1.00 | 0. 0900 | 0. 09 | 0. 09 | 0. 09 | |||||
107001 | [107001 ]中国共产党乡宁县纪律检査委员会 | 14102922107Y200000012-办公设备购置 | 30902 | 运转类 | 11 | 1111 | 其他计算机设备劣 | 1.00 | 2.6200 | 2. 62 | 2.62 | 2.62 | |||||
107001 | 1107001J中国共产党乡宁县纪律检查委员会 | 14102922107Y200000012-办公设备购置 | 30902 | 运转类 | 11 | 1111 | 扫描仪 | 6.00 | 0.2000 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||
107001 | L107001J中国共产党乡宁县纪卻检査委员会 | 14102922107Y200000012-办公设备购置 | 30902 | 运转类 | 11 | 1111 | 柜类 | 6.00 | 0.2800 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | |||||
107001 | [107001]中国共产党多宁县纪体检査委员会 | 14102922107Y200000012 -办公设备购置 | 30902 | 运转类 | 11 | 1111 | 存储设务 | 1.00 | 1. 0000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
107001 | [107001]中国共产党乡宁县纪律检査委员会 | 14102922107Y200000012-办公设备购置 | 30902 | 运转类 | 11 | 1111 | 台式计算机 | 5. 00 | 0.5000 | 2. 50 | 2.50 | 2.50 | |||||
107001 | 1107001]中国共产党乡宁县纪律检査委员会 | 14102922107Y200000012 -办公设备购置 | 30902 | 运转类 | 11 | 1111 | 激光打印机 | 9.00 | 0. 3000 | 2. 70 | 2.70 | 2. 70 | |||||
107001 | [107001]中国共产党多宁县纪衍检査委员会 | 14102922107Y200000012-办公设备购置 | 30902 | 运转类 | 11 | 1111 | 激光打印机 | 3.00 | 0. 5000 | 1.50 | 1.50 | 1. 50 | |||||
107001 | (107001J中国共产党多宁县纪律检査委员会 | 14102922107Y200000012 -办公设备购置 | 30903 | 运转类 | 11 | 1111 | 空调机 | 1.00 | 0. 2800 | 0.28 | 0. 28 | 0. 28 | |||||
107001 | [107001]中国共产党乡宁县纪律检査委员会 | 14102922107Y200000012-办公设备购置 | 30902 | 运转类 | 11 | 1111 | 复印机 | 1.00 | 0. 3800 | 0. 38 | 0. 38 | 0. 38 | |||||
107001 | [107001]中国共产党多宁县纪律检査委员会 | 14102922107Y200000012-办公设备购置 | 30902 | 运转类 | 11 | 1111 | 激光打印机 | 4.00 | 0. 3000 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||
107001 | [107001]中国共产党乡宁县纪律检査委员会 | 14102922107Y200000012 -办公设备购置 | 30902 | 运转类 | 11 | 1111 | 针式打印机 | 1.00 | 0. 2450 | 0. 25 | 0.25 | 0. 25 | |||||
107001 | (107001]中国共产党乡宁县纪律检査委员会 | 14102922107Y200000012 -办公设备购置 | 30902 | 运转类 | 11 | 1111 | 便携式计算机 | 10. 00 | 0. 7000 | 7.00 | 7.00 | 7. 00 | |||||
107001 | [107001]中国共产党乡宁县纪律检査委员会 | 14102922107Y200000013-购置执法车辆 | 30913 | 运转类 | 11 | 1111 | 其他专用汽车 | 2.00 | 25.0000 | 50. 00 | 50.00 | 50.00 | |||||
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
单位:万元
项目 | 2022年预算数 |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | 14. 13 |
公务用车购置及运行费 | 87. 39 |
①公务用车购置费 | 50.00 |
②公务用车运行维护费 | 37. 39 |
合计 | 51. 52 |
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 |
中国共产党乡宁县纪律检查委员会 | 258. 12 |
山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 | 人员类项目 | |||||||
主管部门及代码 | 107 -中国共产党乡宁县纪律检查委员会 | 实施单位 | 中国共产党乡宁县纪律检查委员 会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 9, 542, 713 | 年度资金总额: | 9, 542, 713 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资 金 | 9, 542, 713 | 市县(区)财政资金 | 9,542,713 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。 | |||||||
立项依据 | 按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补 贴。 | |||||||
项目设立必要性 | 按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补 贴。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知 》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。 | |||||||
项目实施计划 | 按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 保障离休人员数蟻 | =0人 | 数昂:指标 | ||||
保障退休人员数是 | =0人 | |||||||
保障在职人员数県 | = 102 人 | |||||||
质県指标 | 人员经费保障率 | 100% | 质量指标 | |||||
时效指标 | •丄:资奖金津补贴等是否发 | 及时 | 时效指标 | |||||
成木指标 | 人员支出 | 101051. 17 每人 | 成木指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 带动単位工作人员工作积 | 提高 | 社会效益指标 | |||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 是否按规定按标准发放津 | 是 | 可持续影响指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位工作人员对财务工作 | >=95% | 服务对象满意度挂 | ||||
负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20211030133655 | ||||
山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 | 公用经费项目 | |||||||
主管部门及代码 | 107 -中国共产党乡宁县纪律检查委员会 | 实施单位 | 中国共产党乡宁县纪律检查委员会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 2, 581, 154 | 年度资金总额: | 2, 581, 154 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 2,581, 154 | 市县(区)财政资金 | 2, 581, 154 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位日常运转和基本履职需要的公用经 费支出。 | |||||||
立项依据 | 根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。 | |||||||
项目设立必要性 | 根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保"支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。 | |||||||
项目实施计划 | 在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位日常运转。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数屋指标 | 保障公务用车运维数量 | N7辆 | 数量指标 | ||||
举办培训班次 | 习2次 | |||||||
召开会议次数 | 次 | |||||||
质量指标 | 培训合格率 | >95% | 质量指标 | |||||
培训课程安排合理性 | 合理 | |||||||
召开会议必要性 | 必要 | |||||||
时效指标 | 按计划完成培训 | >90% | 时效指标 | |||||
按计划召开会议 | 390% | |||||||
成本指标 | 行政参公单位公务用车运维! | <35285元/车年 | 成本指标 | |||||
培训费标准 | W 250元/人天 | |||||||
二类会议标准 | W250元/人天 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 晡保各项日常工作正常开展 | 100% | 社会效益指标 | |||||
工作效能提升程度 | 提升 | |||||||
电位正常运转保障度 | 保障 | |||||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
